Deliciem-se com as listas que se seguem.
Gostava que comentassem os jogadores que acham mais escandalosamente sobrevalorizados no que toca a ordenado.
Eu digo já o meu CLARAMENTE, PAULO FERREIRA!!!! Escandaloso...
E depois gosto também do Postiga, do Nuno Gomes e do enorme Rodriguez!
Lista dos 25 maiores salários de jogadores portugueses:
1.º Cristiano Ronaldo [Man.United] 620.000€ (mensal) 7.440.000€ (anual)
2.º Deco [Chelsea] 500.000€ / 6.000.000€
3.º Ricardo Carvalho [Chelsea] 395.000€ / 4.740.000€
4.º Paulo Ferreira [Chelsea] 300.000€ / 3.600.000€
5.º Luís Figo [Inter] 290.000€ / 3.480.000€
6.º José Bosingwa [Chelsea] 260.000€ / 3.120.000€
7.º Simão Sabrosa [At.Madrid] 250.000€ / 3.000.000€
8.º Ricardo Quaresma [Inter] 250.000€ / 3.000.000€
9.º Maniche [At.Madrid] 250.000€ / 3.000.000€
10.º Tiago [Juventus] 250.000€ / 3.000.000€
11.º Petit [Colonia] 180.000€ / 2.160.000€
12.º Jorge Andrade [Juventus] 165.000€ / 1.980.000€
13.º Pedro Mendes [Rangers] 160.000€ / 1.920.000€
14.º Nani [Man.United] 150.000€ / 1.800.000€
15.º Fernando Meira [Galatasaray] 145.000€ / 1.740.000€
16.º Nuno Valente [Everton] 128.000€ / 1.536.000€
17.º Pepe [Real Madrid] 125.000€ / 1.500.000€
18.º Luís Boa Morte [West Ham] 125.000€ / 1.500.000€
19.º João Moutinho [Sporting] 100.000€ / 1.200.000€
20.º Bruno Alves [FC Porto] 100.000€ / 1.200.000€
21.º Ricardo [Bétis Sevilha] 100.000€ / 1.200.000€
22.º Nuno Gomes [Benfica] 90.000€ / 1.080.000€
23.º Hélder Postiga [Sporting] 90.000€ / 1.080.000€
24.º Carlos Martins [Benfica] 80.000€ / 960.000€
25.º Marco Caneira [Sporting] 75.000€ / 900.000€
Lista dos 10 maiores salários de estrangeiros da Liga Sagres 08/09:
1.º David Suazo [Benfica] 150.000€ / 1.800.000€
2.º Lucho Gonzalez [FC Porto] 135.000€ / 1.620.000€
3.º Cristian Rodriguez [FC Porto] 135.000€ / 1.620.000€
4.º José A. Reyes [Benfica] 110.000€ / 1.320.000€
5.º Pablo Aimar [Benfica] 110.000€ / 1.320.000€
6.º Liedson [Sporting] 110.000€ / 1.320.000€
7.º Fábio Rochembach [Sporting] 100.000€ / 1.200.000€
8.º Luisão [Benfica] 86.000€ / 1.032.000€
9.º Lisandro Lopez [FC Porto] 85.000€ / 1.020.000€
10.º Katsouranis [Benfica] 76.000€ / 912.000€
PS: De relembrar que tanto o Suazo como o Reyes, ganham ainda um valor muito significativo dos seus clubes de origem, o Inter e o Atl. de Madrid respectivamente, coisa que dificultará as suas permanências, por muito que queiram assinar pelo Benfica de olhos fechados.
Não acredito no do Pepe, um gajo que custou 30 milhões? Pouparam no ordenado para comprar o gajo? E os 90 mil do Nuno Gomes são de cagar a rir... então ganhava quase tanto como o Simon e tinha vindo a custo zero como uma estrela de cinema e "só" saca 90 milenas? (só é como quem diz...)
ResponderEliminarso não conigo perceber como é que conseguem pagar estes salários...
ResponderEliminarenfim
deus dá dentes a quem não tem nozes...
O Carlos Martins ganha 80.000 moedas de 1 euro?
ResponderEliminarEstou em depressão. Vou ali cortar o pescoço e já volto